VERÖFFENTLICHT 1. APRIL 2025
Preise
Landegebühr, Flugzeugschlepp, Rückschlepp, Motor- und Segelflug, Tankstelle und Camping.
OHNE GEWÄHR
Preise sind freibleibend und können wegen der Treibstoffkosten auch in der Saison angepasst werden.
1 · LANDUNG
Landegebühr für Motorsegler, Motorflugzeuge und Hubschrauber
mit höchstzulässigem Abfluggewicht
| bis 800 kg | € 14,10 |
| bis 1.200 kg | € 21,40 |
| bis 1.500 kg | € 27,00 |
| bis 2.000 kg | € 38,40 |
| bis 3.000 kg | € 49,80 |
| bis 4.000 kg | € 67,70 |
| bis 5.000 kg | € 90,00 |
| bis 6.300 kg | € 105,00 |
| eigenstartfähige Segelflugzeuge | € 27,70 |
| fremde Motormaschinen und MoSe als Schleppflugzeug | Landegebühr + € 3,00 |
| Winterzuschlag 1.12. bis 1.04. | € 4,90 |
2 · SCHLEPP
Flugzeugschlepp
| einsitzig, unter 500 kg | zweisitzig, über 500 kg | |
|---|---|---|
| auf 300 m über Grund | € 43,20 | € 48,60 |
| auf 500 m über Grund | € 55,70 | € 60,80 |
| auf 800 m über Grund | € 75,50 | € 80,00 |
| auf 1000 m über Grund | € 86,20 | € 92,80 |
| über 1000 m je 100 m | € 8,30 | € 9,90 |
3 · RÜCKSCHLEPP
Rückschlepp
| OE-DNP Robin DR 400 | € 7,10 pro Minute |
| dazu Landegebühr | € 21,40 |
| D-MAOI | € 3,93 pro Minute |
| dazu Landegebühr | € 10,00 |
4 · MOTOR- UND SEGELFLUG
Motor- / Segelflug
| OE-DNP Robin DR 400 | € 6,69 pro Minute |
| dazu Landegebühr | € 21,40 |
| D-MAOI Dynamik WT 9 | € 3,93 pro Minute |
| dazu Landegebühr | € 14,10 |
5 · TANKSTELLE
AVGAS 100 LL
Tagespreis
Super Plus ebenfalls zum Tagespreis.
6 · CAMPING
pro Person und Nacht
€ 13,00
7 · GAST
Gastmitgliedschaft
€ 58,00
2 Monate gültig.

